各位考生:
现将我院2025年食品与营养(095500)专业学位硕士研究生调剂一次复试结果予以公示,名单详情如下:
调剂一批次研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试专业代码 | 初试总成绩A | 复试总成绩B | 综合成绩 C=(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
孙雨亮 | 103195322007712 | 095500 | 302.00 | 227.80 | 65.06 | 1 | 是 |
|
杨 丽 | 102995210905730 | 095500 | 312.00 | 211.80 | 64.86 | 2 | 是 |
|
程利银 | 103415666603133 | 095500 | 335.00 | 176.20 | 64.52 | 3 | 否 | 复试成绩低于180分 |
严智钰 | 106225095135002 | 095500 | 300.00 | 218.60 | 63.86 | 4 | 是 |
|
殷 率 | 105045109908686 | 095500 | 279.00 | 247.00 | 63.76 | 5 | 是 |
|
高 颖 | 103165210001494 | 095500 | 275.00 | 249.60 | 63.46 | 6 | 是 |
|
夏 威 | 104665410093722 | 095500 | 302.00 | 210.20 | 63.30 | 7 | 是 |
|
崔梦迪 | 103415666602964 | 095500 | 295.00 | 218.40 | 63.14 | 8 | 是 |
|
陈新宇 | 102985211100996 | 095500 | 298.00 | 211.40 | 62.86 | 9 | 是 |
|
刘一凡 | 102245095500343 | 095500 | 299.00 | 207.60 | 62.62 | 10 | 是 |
|
欧阳思琴 | 110775431900570 | 095500 | 282.00 | 231.20 | 62.60 | 11 | 是 |
|
徐铷苑 | 101295209003237 | 095500 | 290.00 | 218.80 | 62.48 | 12 | 是 |
|
张白雪 | 101575000003701 | 095500 | 303.00 | 197.80 | 62.20 | 13 | 是 |
|
杨新越 | 116465370212350 | 095500 | 290.00 | 216.00 | 62.20 | 14 | 是 |
|
赵碧云 | 103415666600384 | 095500 | 287.00 | 219.00 | 62.08 | 15 | 是 |
|
颜朝阳 | 102955210103595 | 095500 | 279.00 | 228.00 | 61.86 | 16 | 备录取 |
|
黄蓓蕾 | 111175210008238 | 095500 | 277.00 | 228.00 | 61.58 | 17 | 备录取 |
|
朱 钰 | 102245086001087 | 095500 | 278.00 | 225.40 | 61.46 | 18 | 备录取 |
|
陈嘉豪 | 101525017000907 | 095500 | 282.00 | 219.60 | 61.44 | 19 | 备录取 |
|
吴 乐 | 101845211206290 | 095500 | 284.00 | 215.20 | 61.28 | 20 | 备录取 |
|
屈非凡 | 101525017000876 | 095500 | 288.00 | 206.40 | 60.96 | 21 | 备录取 |
|
张艳涛 | 104965095100281 | 095500 | 282.00 | 214.80 | 60.96 | 22 | 备录取 |
|
李 湘 | 103895210955111 | 095500 | 272.00 | 222.60 | 60.34 | 23 | 备录取 |
|
杨斐然 | 105665440400608 | 095500 | 277.00 | 212.40 | 60.02 | 24 | 备录取 |
|
陈 鹃 | 102955210106465 | 095500 | 303.00 | 174.20 | 59.84 | 25 | 否 | 复试成绩低于180分 |
万晓盼 | 101525017000829 | 095500 | 284.00 | 198.60 | 59.62 | 26 | 备录取 |
|
陈小恭 | 104345202501092 | 095500 | 277.00 | 208.20 | 59.60 | 27 | 备录取 |
|
曹孟钊 | 107575130600830 | 095500 | 297.00 | 173.80 | 58.96 | 28 | 否 | 复试成绩低于180分 |
欧阳博雯 | 101575000003972 | 095500 | 279.00 | 197.40 | 58.80 | 29 | 备录取 |
|
黄 洁 | 101935210103073 | 095500 | 296.00 | 173.40 | 58.78 | 30 | 否 | 复试成绩低于180分 |
王文迪 | 104345202503389 | 095500 | 272.00 | 204.80 | 58.56 | 31 | 备录取 |
|
陈 栩 | 106235095500006 | 095500 | 280.00 | 176.40 | 56.84 | 32 | 否 | 复试成绩低于180分 |
李欣奕 | 106235095500108 | 095500 | 281.00 | 174.60 | 56.80 | 33 | 否 | 复试成绩低于180分 |
江恩知 | 103415666601811 | 095500 | 309.00 | 0.00 | 43.26 | 34 | 否 | 考生自愿放弃复试资格 |
张 慧 | 101525017000816 | 095500 | 309.00 | 0.00 | 43.26 | 35 | 否 | 考生自愿放弃复试资格 |
张国强 | 104515730002383 | 095500 | 301.00 | 0.00 | 42.14 | 36 | 否 | 考生自愿放弃复试资格 |
朱 俊 | 102925210903856 | 095500 | 286.00 | 0.00 | 40.04 | 37 | 否 | 考生自愿放弃复试资格 |
方极鑫 | 103415666602701 | 095500 | 282.00 | 0.00 | 39.48 | 38 | 否 | 考生自愿放弃复试资格 |
黎 悦 | 104965095100295 | 095500 | 279.00 | 0.00 | 39.06 | 39 | 否 | 考生自愿放弃复试资格 |
杨元林 | 101575000002974 | 095500 | 277.00 | 0.00 | 38.78 | 40 | 否 | 考生自愿放弃复试资格 |
王 烨 | 116415210800698 | 095500 | 274.00 | 0.00 | 38.36 | 41 | 否 | 考生自愿放弃复试资格 |
周 欢 | 104965095100382 | 095500 | 272.00 | 0.00 | 38.08 | 42 | 否 | 考生自愿放弃复试资格 |
梁艺馨 | 100575142113304 | 095500 | 272.00 | 0.00 | 38.08 | 43 | 否 | 考生自愿放弃复试资格 |
注:若考生放弃拟录取,备录取考生顺次递补。
公示时间:4月9日至4月15日
如有异议,请致电:0515-88298970,并报送书面材料至英国正版365官方网站党政办公室409。